根据《佛山市高明区殡仪馆公开招聘编外合同工的公告》规定,现将考生面试成绩、综合成绩及进入体检环节的人员名单进行公示。体检具体事宜另行通知。
一、业务员岗位
序号 | 准考证号 | 笔试成绩(占总成绩50%) | 面试成绩(占总成绩50%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 |
1 | 202406230305 | 80.3 | 78.88 | 79.59 | 1 | 是 |
2 | 202406230319 | 78.4 | 74.3 | 76.35 | 2 | 否 |
3 | 202406230432 | 79.1 | 72.72 | 75.91 | 3 | 否 |
二、文员岗位
序号 | 准考证号 | 笔试成绩(占总成绩50%) | 面试成绩(占总成绩50%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 |
1 | 202406230520 | 80.3 | 83.64 | 81.97 | 1 | 是 |
2 | 202406230529 | 78.6 | 83.6 | 81.1 | 2 | 否 |
3 | 202406230561 | 81.6 | 80.5 | 81.05 | 3 | 否 |
4 | 202406230503 | 78.6 | 73 | 75.8 | 4 | 否 |
三、收殓员岗位
序号 | 准考证号 | 笔试成绩(占总成绩50%) | 面试成绩(占总成绩50%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检环节 |
1 | 202406230219 | 74.9 | 81.5 | 78.2 | 1 | 是 |
2 | 202406230223 | 76.2 | 78.26 | 77.23 | 2 | 是 |
3 | 202406230224 | 75.8 | 78.32 | 77.06 | 3 | 是 |
4 | 202406230213 | 74 | 75.56 | 74.78 | 4 | 否 |
5 | 202406230122 | 72.5 | 74.2 | 73.35 | 5 | 否 |
6 | 202406230248 | 74.3 | 70.9 | 72.6 | 6 | 否 |
7 | 202406230247 | 72.4 | 71.34 | 71.87 | 7 | 否 |
8 | 202406230104 | 76.5 | 缺考 | 38.25 | 8 | 否 |
9 | 202406230243 | 73.5 | 缺考 | 36.75 | 9 | 否 |
咨询电话:0757-88853233(每天8:30至16:00,周末和节假日不休息)
原创文章,作者:Huizang,如若转载,请注明出处:https://www.huizang.com/job/3784.html