长春市殡葬服务中心殡仪馆(东馆)建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市殡葬服务中心殡仪馆(东馆)建设项目工程总承包 | 项目编号 | CCS20230718FJSZ01001001 | ||||||||||||||
建设单位 | 长春市殡葬服务中心 | 建设地点 | 长春市二道区四通路155号,即长春市四通东路以北,长春市殡仪馆以东。 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 26709.64 | 投标最高限价 | 169715085 | |||||||||||
开标日期 | 2023-08-10 09:00:00.0 | 开标地点 | 209 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目采用工程总承包,包括但不限于以下内容:勘察部分:本项目涉及到的全部勘察及物探(含危大工程监测)工作;设计部分:包括但不限于规划报批文本(含总图、管线综合设计);日照分析(如有);土建施工图设计;景观施工图设计;精装施工图设计;海绵城市施工图设计;管网施工图设计;智能化施工图设计;相关专项设计与二次深化设计;BIM设计及配合;以及配合、指导施工全过程等;其中专项设计包含但不限于火化及除尘系统、冷库冷藏系统、厨房餐厨系统、中央空调系统、新风系统、太阳能、抗震支架、钢结构等;施工部分:施工图预算、工程总承包施工工作内容为设计施工图纸涉及到的所有内容。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 建筑行业(建筑工程)设计乙级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级,工程勘察专业类岩土工程设计,物探测试检测监测乙级,工程勘察专业类工程测量乙级、建筑工程施工总承包贰级 | 工程勘察质量标准:符合国家、行业、地方相关规定合格标准;工程设计质量标准:符合国家及省市地方关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察周期:自合同签订之日起30日内出具报告,并配合招标人完成施工许可证办理工作;后续按照工程进度配合各参建单位做好工程实施及验收等工作;设计周期:合同签订后30日内完成施工图设计;施工工期:自合同签订之日起至2025年7月31日前竣工验收并完成档案馆备案(其中2023年12月末完成1#楼投入使用,2024年12月31日前主体工程投入使用,2025年7月31前竣工验收并完成档案馆备案)。(具体时间以招标人要求为准) | 勘察部分折扣系数:98%、设计部分折扣系数:98%、建安工程费折扣系数:99% | 附件下载 | |||||||||||
第二名 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程 )甲级、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察、设计))甲级、工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(设计、物探测试检测监测))乙级、建筑工程施工总承包贰级 | 工程勘察质量标准:符合国家、行业、地方相关规定合格标准;工程设计质量标准:符合国家及省市地方关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察周期:自合同签订之日起30日内出具报告,并配合招标人完成施工许可证办理工作;后续按照工程进度配合各参建单位做好工程实施及验收等工作;设计周期:合同签订后30日内完成施工图设计;施工工期:自合同签订之日起至2025年7月31日前竣工验收并完成档案馆备案(其中2023年12月末完成1#楼投入使用,2024年12月31日前主体工程投入使用,2025年7月31前竣工验收并完成档案馆备案)。(具体时间以招标人要求为准) | 勘察部分折扣系数:99 %、设计部分折扣系数:99 %、建安工程费折扣系数:99.5 % | ||||||||||||
第三名 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 建筑行业(建筑工程)甲级、工程勘察专业(岩土工程(勘察))甲级、工程勘察专业岩土工程(设计、物探测试检测监测、工程测量)乙级、建筑工程施工总承包贰级 | 工程勘察质量标准:符合国家、行业、地方相关规定合格标准;工程设计质量标准:符合国家及省市地方关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 勘察周期:自合同签订之日起30日内出具报告,并配合招标人完成施工许可证办理工作;后续按照工程进度配合各参建单位做好工程实施及验收等工作;设计周期:合同签订后30日内完成施工图设计;施工工期:自合同签订之日起至2025年7月31日前竣工验收并完成档案馆备案(其中2023年12月末完成1#楼投入使用,2024年12月31日前主体工程投入使用,2025年7月31前竣工验收并完成档案馆备案)。(具体时间以招标人要求为准) | 勘察部分折扣系数:99%、设计部分折扣系数:99%、建安工程费折扣系数:98% | ||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-设计-建筑工程-建筑 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月11日 至 2023年08月15日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市殡葬服务中心 | 联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0431-81942559 | |||||||||||
招标代理机构 | 中天宇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 孙馨如 | 联系电话 | 0431-80514212 | ||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | ||||||||||||
序号 | 投 标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 抚松县殡葬服务中心建设项目 | 长春经济技术开发区新能源汽车电控技术园区扩建提升项目 | 吉林电子信息职业技术学院小区扩建建设项目 | |||||||||||||
2 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 阿图什市产业园标准化厂房及配套设施建设项目施工标段五 | 国家现代农业产业园——里心制种生产综合服务站建设项目 | / | |||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 源科壹号院三期 | 德惠市人民医院提标扩能建设项目 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||
1 | 吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 长春爱医医疗器械有限公司建设项目 | / | / | |||||||||||||
2 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 柳河工业集中区大健康产业园区基础设施(标准厂房)建设项目(设计) | / | / | |||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 敦化林机城市综合体二期项目 | / | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||
1 | 吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 战荫宝 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20212200568 | / | |||||||||||
2 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 王明堂 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 111103835 | / | |||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 王微 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20142200426 | / | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
1 | 吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
2 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | ||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林建筑大学设计研究院有限责任公司 | 29.00 | |||||||||||||||
2 | 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 | 28.20 | |||||||||||||||
3 | 吉林省林业勘察设计研究院 | 25.00 | |||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
原创文章,作者:Huizang,如若转载,请注明出处:https://www.huizang.com/bid/2424.html